1990年,县内居住有16个民族的同胞。经过10年的人口繁衍和变化,2000年人口普查,县内常住人口中有21个民族的同胞(少数民族人口详见本志第二篇第二章第一节中《民族构成》)。县内世居少数民族只有瑶族;其他少数民族,因工作调动、经商、婚姻等关系迁入,人数少县分散居住。2000年人口普查,县内瑶族4004人,分而情况如下‘莽山瑶族乡2970人,占74%;梅田、城南、长村、麻田、天塘、东风等6个乡镇933人,占23%;其余12个乡镇101人,占3%。
宜章县2000年瑶族人口分布表
乡(镇)别 | 村委会 | 人口 | 自然村 | ||
莽 山 瑶族乡 | 小计 | 男 | 女 | ||
永安 | 407 | 225 | 182 | 沙坪、新屋场、石坎头、新屋场、柏树脚下、罗家、赵家、枞山下、河背、东山坑、仓脚、石窠、东山桥、堪头庙、圆岭、芭庵、罗卜冲、安然塘、笋塘、四条埂 | |
黄家塝 | 516 | 285 | 231 | 大黄家塝、小黄家塝、何家湾、天塘湾、南门庄、平头岭、谢家、凉桥、牛栏水、山门口 | |
西岭 | 340 | 186 | 154 | 西岭、跳石子、金鸡冲、塘子冲 | |
钟家 | 282 | 154 | 128 | 钟家、邓家、李家、黄泥冲、高仙塘、烟地坪、坝山岭、革新秀 | |
刘家 | 272 | 152 | 120 | 刘家、七丘田、黄泥垄、丝茅坪、罗家湾、少湖、上长滩、下长滩、丫叉水、屎寮冲、头金石、双树头、田螺背 | |
塘坊 | 600 | 314 | 186 | 塘坊、柏木坑、田寮、上、下柏木坑、火烧浪、老虎浪、杨梅埂、酸枣坪、矮岗岭、老屋场、竹坪、东山、干田浪、斋公坑、滴水寨 | |
道洞 | 553 | 279 | 274 | 上、下道洞、瑶山岭、上、下冬瓜坪、香炉石、坪坑、救苦难、中元斜、茅坪、结口冲、芹菜塘、金竹排、楠木山、江山、畔田湖、茶园冲 | |
梅田镇 | 龙村 | 386 | 203 | 183 | 行树岭、荒田畔、大溪、黄寨坪、高木田、矮岭山 |
城南乡 | 曹家 | 175 | 88 | 87 | 张家塘、罗斗塘、桐木山、田冲里 |
长村乡 | 千家岸 | 114 | 61 | 53 | 江家 |
麻田镇 | 桐子树下 | 97 | 51 | 46 | 龙珠山、欧门塘、茶盘山、牛轭岭、畔泥湖 |
天塘乡 | 满塘 | 85 | 39 | 46 | 局上 |
东风乡 | 贺家 | 76 | 55 | 21 | 曹家銮 |
说明:瑶族还有101人散居其他乡镇。其中城关镇55人,白石渡镇4人,黄沙镇2人,一六镇6人,栗源镇2人,岩泉镇3人,瑶岗仙镇14人,太平里乡1人,笆篱乡5人,白沙圩乡5人,关溪乡1人,平和乡3人。